“厂家直销HP-240干燥/培养两用箱、干燥装置、灭菌设备、细菌培养箱”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 上海三发 |
| 加工定制: | 是 | 类型: | 干燥/培养两用箱 |
| 有效容积: | 240L | 温度范围: | A:RT+5~60℃ B:80~250 |
| 温度波动度: | A:±0.5℃ B: ±1℃ | 电源电压: | 220V 50HZ |
| 功率: | 2000W | 尺寸: | 880×770×930 |
| 工作室尺寸: | 650×550×750 | 型号: | HP-240 |
| 载物托架(块)(标配): | 2 | 温度分辨率: | 0.1℃ |
“厂家直销HP-240干燥/培养两用箱、干燥装置、灭菌设备、细菌培养箱”详细介绍
产品简介
详细介绍




*采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距可调*智能微电脑控制器,控温精确可靠,并具有超温、传感器故障、漏电、过流等保护功能。具有声光报警功能,具有定时功能
*干燥、培养置换操作简单方便,智能控制
*强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀
*采用硅橡胶密封条及双层玻璃内观察窗,观察方便明了
*可选配RS-485接口可连接嵌入式打印机,能记录温度参数的变化情况(选配)
技术参数Technical parameter:
| 型号Model技术参数Tech. parameters | HP-240 |
| 电源电压Mains voltage | 220V 50HZ |
| 容积Volume | 240L |
| 功率Power | 2000W |
| 控温范围Temp. range | A: RT+5~60℃ B:80~250℃ |
| 温度分辨率Temp. resolution | 0.1℃ |
| 温度波动度Temp. fluctuation | A:±0.5℃ B: ±1℃ |
| 环境温度 Ambient temp | +5~35℃ |
| 工作室尺寸Dim. of working chamber | 650×550×750 |
| 外型尺寸Outline dim. | 880×770×930 |
| 载物托架(块)(标配)Shelves (normal) | 2块 |
| 定时范围Timing range | 1-9999min |
| 备注Remark | A为培养箱参数 B为干燥箱参数 |





通过认证



















