“测温仪(-50-1150℃)”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 香港希码 |
| 类型: | 手持式 | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
| 测量范围: | -50-1150℃ | 测量精度: | ±2%or±2℃ |
| 分辨率: | 0.1 | 尺寸: | 55﹡45﹡32.5cm |
| 重量: | 20 |
“测温仪(-50-1150℃)”详细介绍
| 测温范围 | -50℃~1050℃ |
| 测温精确度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 测量距离比率 | 30:1 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 发射率 | 0.10~0.99可调 |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| 最大、最小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| 产品颜色 | 深灰+黄 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 |
55﹡45﹡32.5cm
|





通过认证




















