“湖北润力福田联体清障车”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 载重能力: | 10吨以下 |
| 认证: | ISO | 等级: | 轻型 |
| 部件: | 拖车传动 | 材料: | 铁 |
| 类型: | 拖车 | 型号: | SCS5080TQZBJ |
| 规格: | 5995×2100×2580,285 | 商标: | 润知星牌 |
| 包装: | 裸装 | 产量: | 1000 |
“湖北润力福田联体清障车”详细介绍
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 268 |
| 产品名称 | SCS5080TQZBJ型清障车 | 产品号 | ZLFKR4PD01T |
| 总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) |
|
外形尺寸(mm) | 5995×2100×2580,2850 |
| 整备质量(Kg) | 4930 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
|
准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1075 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
| 轴荷(Kg) | 2840/5440 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 托举质量:3155kg,车身两侧为裙板防护,后部为专用托举装置,托举装置下缘离地高度550mm,随底盘选装不同前围驾驶室. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1089VEJEA-F2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6725×2100×2280 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 22/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR, 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 9/11+7 | 前轮距(mm) | 1685 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615 |
| 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s4154ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯发动机有限公司北京福田康明斯发动机有限公司 | 37603760 | 115115 |
福田联体清障车





通过认证






















