“兆旭天津经销点汽车传动轴 优惠促销 型号齐全 支持定制”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 品牌: | 兆旭 | 安装位置: | 后传动轴 |
| 万向节弹性: | 刚性 | 万向节角速率: | 等速 |
| 型号: | 长安之星 | 规格: | 6根/件 |
| 商标: | 兆旭 | 包装: | 兆旭包装 |
| 产量: | 100000 |
“兆旭天津经销点汽车传动轴 优惠促销 型号齐全 支持定制”详细介绍
品牌介绍
瑞安市兆旭机械配件厂位于中国汽摩配之都---浙江省温州瑞安市,公司占地面积3000平方米,生产基地紧邻国道线出口,距离火车站机场仅半小时路程,物资供应极为方便。我们公司是一家集研发、生产、加工一体化的高新制造技术企业,我们公司专门聘请生产技术师傅,成立产品研发小组,继续开发新型传动轴、万向节产品,同时也让我们公司传动轴产品质量变的越来越好,以优异的产品质量和合理的价格让顾客用的放心舒心更开心。
我公司主营产品有:上汽通用五菱系列传动轴,长安之星系列传动轴,一汽佳宝系列传动轴,东风小康系列传动轴,哈飞民意系列传动轴以及各种微型车传动轴产品等。另外公司支持批发以及定做传动轴配件万向节、凸缘叉、后缘叉等。我公司万向节产品尺寸为20d-29d,油封紧,不卡滞。产品均达到国家认证标准,价格实惠。
公司自成立以来始终秉承着“积极创新,质量为上”的企业核心价值观,坚持以“客户至上,互利共赢”的经营理念,以客户为主体,以技术为基础,不断推出新型传动轴、万向节产品,我公司愿携手全国广大客户共同持续发展,互利共赢。欢迎全国各地广大客户前来瑞安市兆旭机械配件厂观光指导。
注意事项
为了确保传动轴的正常工作,延长其使用寿命,在使用中应注意:
1.严禁汽车用高速档起步。
2.严禁猛台离合器踏板。
3.严禁汽车超载、超速行驶。
4.应经常检查传动轴工作状况。
5.应经常检查传动轴吊架紧固情况,支承橡胶是否损坏,传动轴各连接部位是否松旷,传动轴是否变形。
6.为了保证传动轴的动平衡,应经常注意平衡焊片是否脱焊。新传动轴组件是配套提供的,在新传动轴装车时应注意伸缩套的装配标记,应保证凸缘叉在一个平面内。在维修拆卸传动轴时,应在伸缩套与凸缘轴上打印装配标记,以备重新装配时保持原装配关系不变。
7.应经常为万向节十字轴承加注润滑脂,夏季应注入3号锂基润滑脂,冬季注入2号锂基润滑脂。
售后说明:
1、物流配送
统一发货运物流。注:运费双方协商一致才进行发货。
2、付款方式
支付宝,网银转账。 新客户首次交易,预付50%货款定金,买家验收货物后付完尾款;老客户直接预付货款全额,厂家优先安排发货。
3、退换货政策
产品若出现质量问题,及时联系厂家,经厂家确认之后由厂家承担运费免费退换货。若产品无质量问题,由买家承担运费退回原厂,经厂家检验产品无损坏老化,厂家退回货款,如产品已经损坏,视损坏程度由双方协商一致。
4、发票制度
本产品为税前价格,如需含税价格请直接联系厂家。货到付款后,发票三天之内寄出。
瑞安市兆旭机械配件厂位于中国汽摩配之都---浙江省温州瑞安市,公司占地面积3000平方米,生产基地紧邻国道线出口,距离火车站机场仅半小时路程,物资供应极为方便。我们公司是一家集研发、生产、加工一体化的高新制造技术企业,我们公司专门聘请生产技术师傅,成立产品研发小组,继续开发新型传动轴、万向节产品,同时也让我们公司传动轴产品质量变的越来越好,以优异的产品质量和合理的价格让顾客用的放心舒心更开心。
我公司主营产品有:上汽通用五菱系列传动轴,长安之星系列传动轴,一汽佳宝系列传动轴,东风小康系列传动轴,哈飞民意系列传动轴以及各种微型车传动轴产品等。另外公司支持批发以及定做传动轴配件万向节、凸缘叉、后缘叉等。我公司万向节产品尺寸为20d-29d,油封紧,不卡滞。产品均达到国家认证标准,价格实惠。
公司自成立以来始终秉承着“积极创新,质量为上”的企业核心价值观,坚持以“客户至上,互利共赢”的经营理念,以客户为主体,以技术为基础,不断推出新型传动轴、万向节产品,我公司愿携手全国广大客户共同持续发展,互利共赢。欢迎全国各地广大客户前来瑞安市兆旭机械配件厂观光指导。
注意事项
为了确保传动轴的正常工作,延长其使用寿命,在使用中应注意:
1.严禁汽车用高速档起步。
2.严禁猛台离合器踏板。
3.严禁汽车超载、超速行驶。
4.应经常检查传动轴工作状况。
5.应经常检查传动轴吊架紧固情况,支承橡胶是否损坏,传动轴各连接部位是否松旷,传动轴是否变形。
6.为了保证传动轴的动平衡,应经常注意平衡焊片是否脱焊。新传动轴组件是配套提供的,在新传动轴装车时应注意伸缩套的装配标记,应保证凸缘叉在一个平面内。在维修拆卸传动轴时,应在伸缩套与凸缘轴上打印装配标记,以备重新装配时保持原装配关系不变。
7.应经常为万向节十字轴承加注润滑脂,夏季应注入3号锂基润滑脂,冬季注入2号锂基润滑脂。
售后说明:
1、物流配送
统一发货运物流。注:运费双方协商一致才进行发货。
2、付款方式
支付宝,网银转账。 新客户首次交易,预付50%货款定金,买家验收货物后付完尾款;老客户直接预付货款全额,厂家优先安排发货。
3、退换货政策
产品若出现质量问题,及时联系厂家,经厂家确认之后由厂家承担运费免费退换货。若产品无质量问题,由买家承担运费退回原厂,经厂家检验产品无损坏老化,厂家退回货款,如产品已经损坏,视损坏程度由双方协商一致。
4、发票制度
本产品为税前价格,如需含税价格请直接联系厂家。货到付款后,发票三天之内寄出。
“兆旭天津经销点汽车传动轴 优惠促销 型号齐全 支持定制”其他说明
|
|||||||||||||||||
| 长安之星,东风小康系列 | |||||||||||||||||
| 序号 | 适用车型及型号 | 总长度L(mm) | Φd | ΦD | 发动机 | 万向节 | 后接孔位 | 备注 | |||||||||
| 1 | 长安镭蒙CM8 | 680 | 30 | 45 | 472 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 2 | 长安镭蒙CM7 | 730 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 3 | 长安之星(进口) | 728 | 30 | 45 | 472 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 4 | 长安之星.通宝 | 760 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 5 | 南京长安 | 770 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 6 | 长安之星 | 780 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 7 | 长安星韵 | 827 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 8 | 南京长安09款6363 | 820 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 9 | 长安之星二代 | 870 | 30 | 45 | 472 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 10 | 长安星光 | 920 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 11 | 长安之星二代 | 920 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 12 | 长安之星二代CM5 | 980 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 13 | 长安之星二代 | 980 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 14 | 长安星光.星卡 | 1174 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 15 | 长安星韵 | 1143 | 30 | 45 | 472 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 16 | 长安星韵 | 1088 | 30 | 45 | 472 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 17 | 长安之星加长 | 1160 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 18 | 长安星光 | 1020 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 19 | 东风小康K07 | 783 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | 与长安之星780通用 | |||||||||
| 20 | 东风小康K07 | 880 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 21 | 东风小康K07 | 880 | 30 | 45 | 474 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 22 | 东风小康K06 | 930 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | 与长安星卡927通用 | |||||||||
| 23 | 东风小康K07 | 930 | 30 | 45 | 474 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 24 | 东风小康 | 884 | 30 | 45 | 474 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 25 | 东风小康 | 848 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 26 | CM9/S460 | 982 | 30 | 45 | 474 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 27 | CM9/S460 | 1030 | 30 | 45 | 474 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 28 | CM10/S4500 | 1100 | 30 | 45 | 474 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 29 | 昌河福瑞达 | 1100 | 32 | 45 | 465 | 26X64 | 56X56 | ||||||||||
| 30 | 长安星卡(河北长安) | 1227 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 31 | 五菱双排 | 1250 | 8 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 32 | 五菱小旋风 | 695 | 36 | 45 | B12 | 25X64 | 51X61 | 孔Φ10螺丝 | |||||||||
| 33 | 东风小康 | 1228 | 30 | 45 | 474 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 34 | 东风小康 | 1158 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 35 | 东风小康 | 1120 | 30 | 45 | 474 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 36 | 东风小康 | 1112 | 30 | 45 | 474 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 五菱系列 | |||||||||||||||||
| 序号 | 适用车型及型号 | 总长度L(mm) | Φd | ΦD | 发动机 | 万向节 | 后接孔位 | 备注 | |||||||||
| 37 | LE111B | 486 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 38 | LE111B | 486 | 28 | 45 | 462 | 20X55 | 51X61 | ||||||||||
| 39 | 五菱吉星面包 | 564 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 40 | 五菱吉星面包 | 570 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 41 | 五菱面包 | 664 | 28 | 45 | 462 | 20X55 | 51X61 | ||||||||||
| 42 | 五菱面包 | 664 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 43 | 五菱98款单排 | 645 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 44 | 五菱扬光 | 645 | 30 | 45 | 472 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 45 | 五菱扬光 | 653 | 30 | 45 | 472 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 46 | 五菱面包 | 654 | 28 | 45 | 462 | 20X55 | 51X61 | ||||||||||
| 47 | 五菱.LZ111XB-2 | 649 | 28 | 45 | 462 | 20X55 | 51X61 | ||||||||||
| 48 | 五菱.LZW1010FB-2 | 706 | 28 | 45 | 462 | 20X55 | 51X61 | ||||||||||
| 49 | 五菱.LZW1010FB-1 | 706 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 50 | 五菱之光 | 710 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 51 | 五菱单排加长 | 716 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 52 | 五菱扬光 | 750 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 53 | 五菱扬光 | 760 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 54 | 五菱兴旺LZ6358E3 | 600 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 55 | 五菱大发 | 690 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 56 | 五菱小旋风 | 695 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 51X61 | 孔Φ10螺丝 | |||||||||
| 57 | 五菱之光 | 802 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 58 | 五菱双排 | 884 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 59 | 五菱双排加强 | 894 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 60 | 五菱双排加强 | 894 | 28 | 45 | 462 | 20X55 | 51X61 | ||||||||||
| 61 | 五菱双排 | 879 | 28 | 45 | 462 | 20X55 | 51X61 | ||||||||||
| 62 | 五菱双排 | 879 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 63 | 五菱双排 | 900 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 64 | 五菱LZ6400 | 900 | 30 | 50 | 474 | 25X64 | 63X63 | 五菱之光 | |||||||||
| 65 | 五菱LZ6400C | 950 | 32 | 50 | 465 | 25X64 | 63X63 | ||||||||||
| 66 | 五菱LZ6400B | 950 | 36 | 50 | B12 | 25X64 | 63X63 | ||||||||||
| 67 | 五菱6400C3 | 943 | 32 | 50 | 465 | 25X64 | 63X63 | ||||||||||
| 68 | 五菱宏图6381B | 725 | 36 | 50 | B12 | 25X64 | 63X63 | ||||||||||
| 69 | 五菱荣光6407B3 | 963 | 36 | 50 | B12 | 25X64 | 63X63 | ||||||||||
| 70 | 五菱双排加长 | 1236 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 71 | 五菱双排加长 | 1236 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 72 | 五菱双排 | 1150 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 73 | 五菱双排 | 722 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 74 | 五菱之光6390 | 770 | 36 | 45 | B12 | 25X64 | 51X61 | ||||||||||
| 民意,中意,昌河,佳宝系列 | |||||||||||||||||
| 序号 | 适用车型及型号 | 总长度L(mm) | Φd | ΦD | 发动机 | 万向节 | 后接孔位 | 备注 | |||||||||
| 75 | 民意HFJ | 800 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 76 | 民意HFJ | 810 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 77 | 民意小五速 | 865 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 78 | 民意 | 900 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 79 | 民意小五速 | 910 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 80 | 民意 | 915 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 81 | 民意 | 960 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 82 | 民意 | 746 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 83 | 民意 | 746 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 84 | 民意 | 795 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 85 | 民意 | 845 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 86 | 中意 | 845 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 87 | 中意改型 | 870 | 28 | 42 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 88 | 中意改型 | 877 | 28 | 42 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 89 | 昌河海豚 | 870 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 90 | 中意加长 | 1145 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 91 | 中意加长 | 1205 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 92 | 昌河 | 623 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 93 | 昌铃王 | 708 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 94 | 佳宝 | 940 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 60X60 | ||||||||||
| 95 | 佳宝 | 940 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 96 | 昌河面包 | 718 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 97 | 长安欧雅 | 723 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 98 | 昌河双排 | 884 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 99 | 昌河海豚 | 780 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 100 | 昌河海豚 | 780 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 101 | 昌河福瑞达 | 772 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 102 | SC6331B | 680 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | 长江电工新款 | |||||||||
| 103 | SC1012F | 887 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | 长江电工加长货箱 | |||||||||
| 104 | 一汽佳宝 | 725 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 105 | 一汽佳宝面包 | 780 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 106 | Ca6336佳宝老款 | 820 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 107 | Ca6350佳宝 | 820 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 108 | 佳宝面包6371 | 880 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 109 | 佳宝单排货车 | 920 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 110 | 一汽佳宝JL6330 | 926 | 28 | 45 | 462 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||
| 111 | 佳宝 | 890 | 32 | 45 | 465 | 25X64 | 56X56 | ||||||||||





通过认证

















