“CKD-1200瓷砖磨边机价格”参数说明
| 变速方式: | 无极变速 | 类型: | 复合功能抛光机 |
| 复合工艺: | 陶瓷机械 | 加工定制: | 是 |
| 型号: | CKD-1200 | 规格: | CKD-1200 |
| 商标: | CKD | 包装: | 膜 |
| 产量: | 10000 |
“CKD-1200瓷砖磨边机价格”详细介绍
CKD-1200圆弧抛光机圆弧抛光机
结合市场上各类型号的圆弧机的优缺点改进设计制造而成的一种新型机械,由于该机功能齐全操作方便、运行平衡、无振动、噪音低等优点,故投放市场后得到到各厂家的一致好评,该机可对陶瓷、石材进行弧面或45度斜面进行加工,加工出来的梯级砖、地脚线质量十分完美,且加工成本极低,用于装饰工程效果更佳、更显著。
主要功能: 主要功能:修边、开槽(1-4条防滑槽)、倒角(30°45°60°)倒底角、磨圆弧、抛光等功能






结合市场上各类型号的圆弧机的优缺点改进设计制造而成的一种新型机械,由于该机功能齐全操作方便、运行平衡、无振动、噪音低等优点,故投放市场后得到到各厂家的一致好评,该机可对陶瓷、石材进行弧面或45度斜面进行加工,加工出来的梯级砖、地脚线质量十分完美,且加工成本极低,用于装饰工程效果更佳、更显著。
主要功能: 主要功能:修边、开槽(1-4条防滑槽)、倒角(30°45°60°)倒底角、磨圆弧、抛光等功能
| 输送带规格 | 抛光磨头数量 | 抛光磨头直径 | 倒角磨边轮数量 | 倒角磨轮直径 | 开槽防滑数量 | 开槽刀片直径 | ||||
| 350mm | 14个 | 95mm | 6个 | 150-200mm | 3-4条 | 150mm | ||||
| 工作宽度 | 抛光速度 | 加工砖厚度 | 吹干出风口 | 总功率 | 耗电量 | 耗气量 | ||||
| 70-1200mm | 1.5-8m/min | 6-2Omm | 2个 | 33kw | 25kw/h | 50 L/min | ||||
| 耗水量 | 外型尺寸 | 重量 |
|
|
|
|
||||
| 490 L/min | 7.9*2.3*1.8 | 5250kg |
|
|
|
|
||||
| 输送带规格 | 抛光磨头数量 | 抛光磨头直径 | 倒角磨边轮数量 | 倒角磨轮直径 | 开槽防滑数量 | 开槽刀片直径 | ||||
| 350mm | 14个 | 95mm | 6个 | 150-200mm | 2个 | 3-4条 | ||||
| 开槽刀片直径 | 线条抛光轮数量 | 工作宽度 | 抛光速度 | 加工砖厚度 | 吹干出风口 | 总功率 | ||||
| 150mm | 5个 | 80-1200mm | 0.5-8m/min | 6-3Omm | 2个 | 41.5kw | ||||
| 耗电量 | 耗气量 | 耗水量 | 外型尺寸 | 重量 |
|
|
||||
| 33kw/h | 70 L/min | 580 L/min | 8.6*2.3*1.8 | 6200kg |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






http://cjdjx888.b2b.hc360.com
联系人:许小姐
热线电线:18900871290
“CKD-1200瓷砖磨边机价格”其他说明
| 输送带规格 | 抛光磨头数量 | 抛光磨头直径 | 倒角磨边轮数量 | 倒角磨轮直径 | 开槽防滑数量 | 开槽刀片直径 |
| 350mm | 14个 | 95mm | 6个 | 150-200mm | 3-4条 | 150mm |
| 工作宽度 | 抛光速度 | 加工砖厚度 | 吹干出风口 | 总功率 | 耗电量 | 耗气量 |
| 70-1200mm | 1.5-8m/min | 6-2Omm | 2个 | 33kw | 25kw/h | 50 L/min |
| 耗水量 | 外型尺寸 | 重量 | ||||
| 490 L/min | 7.9*2.3*1.8 | 5250kg |





通过认证





















