“LED四灯压线等距透镜”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 鑫利丰 |
| 额定电流: | \ | 额定电压: | \ |
| 分辨率: | \ | 灰度: | \ |
| 模组尺寸: | \ | 屏幕尺寸: | \ |
| 像素: | \ | 像素间距: | \ |
| 型号: | \ | 规格: | \ |
| 商标: | \ | 包装: | \ |
| 产量: | 1000000000000 |
“LED四灯压线等距透镜”详细介绍
四灯发光字模组透镜、单颗硬灯条模组透镜、注塑模组透镜等
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 鑫利丰 |
| 额定电流: | \ | 额定电压: | \ |
| 分辨率: | \ | 灰度: | \ |
| 模组尺寸: | \ | 屏幕尺寸: | \ |
| 像素: | \ | 像素间距: | \ |
| 型号: | \ | 规格: | \ |
| 商标: | \ | 包装: | \ |
| 产量: | 1000000000000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。奥图设备网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!