“供应led天幕,步行街led天幕,led天幕工程案例”参数说明
| 是否有现货: | 否 | 认证: | P40 |
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 洪海 |
| 安装方式: | 镶嵌式 | 额定电压V: | 220 |
| 亮度: | 普通 | 使用环境: | 半户外 |
| 显示颜色: | 全彩 | 型号: | P40 |
| 规格: | 标准 | 商标: | 洪海 |
| 包装: | 精包装 | 产量: | 1000000 |
“供应led天幕,步行街led天幕,led天幕工程案例”详细介绍

供应led天幕,步行街led天幕,led天幕工程案例
会跳舞的LED显示屏:LED显示屏汇聚了当代科技结晶,但随着时间推移已经无法满足人们日新月异的审美要求,视觉疲劳在所难免。洪海百变大屏---会跳舞的LED大屏:以其波澜壮阔的动感效果冲击人们眼球,使广告成为艺术,是您实现创意的源泉。其二,可以旧牌改造:原有老旧的显示屏通过改造,使其焕发青春,进一步刺激广告客户的广告投入欲望,创造新的效益。其三,可以增值:当LED显示屏出现衰减老化无法再继续使用时,可以将显示屏变成灯箱光源使用,外加灯箱片,使其变成“会跳舞的矩阵灯箱”,延长10年的使用寿命。
供应led天幕,步行街led天幕,led天幕工程案例
| 参数 | 室内 | ||||
| 像素点间距(mm) | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm |
| 像素密度(点/m2) | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 10000 |
| LED灯管 | 2020 | 2020 | 3528 | ||
| 视角 | 水平140°,垂直140° | ||||
| 整屏亮度(nits) | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1000 |
| 扫描方式 | 1/32扫 | 1/16扫 | 1/16扫 | 1/16扫 | 1/8扫 |
| 灰度等级 | 65536 | ||||
| 刷新频率(Hz) | ≥1000HZ | ||||
| 模组尺寸(mm) | 192x192x13 | 256x128x13 | 160x160x13 | 192x192x13 | 320x160 |
| 箱体尺寸(mm) | 768X768 | 768x768 | 640x640 | 768x768 | 640x640 |
| 箱体材质 | 铁托架 | ||||
| 箱体重量(kg) | 24.5 | 33 | 42 | 33 | |
| 工作电压 | 220V | ||||
| 平均功耗(W / m2) | 300 | 250 | 160 | 120 | 200 |
| 最大功耗(W / m2) | 900 | 750 | 480 | 350 | 600 |
| 维护方式 | 后维护 | ||||
| 防护等级 | IP31 | ||||
| 运行温度/湿度 | 温度:-20℃~ 50℃ 湿度:10~90%RH | ||||
| 存储温度/湿度 | 温度:-40℃~ 60℃ 湿度:10~90%RH | ||||
| 工作寿命(h) | ≥50000 | ||||
| 适应标准 | CCC、CE | ||||
| 整机厚度 | 1100mm | ||||
| 往复行程 | 200mm | ||||
| 定个时间 | 可调 | ||||
| 翻动花样 | 3-18种可选 | ||||
| 外观材质 | LED模组+钣金箱体 | ||||
联系人:徐健敏 电话:15588239933 QQ:1471925999
更多详情请咨询公司官网:www.honghaiguangdian.com





通过认证










