“矿用锰酸锂103450”参数说明
| 放电倍率: | 储能型 | 标称电压: | 3.7V |
| 形状: | 方形 | 额定容量: | 1500 |
| 品牌: | NGE | 充电次数: | 1200 |
| 型号: | 1500mAh | 规格: | 103450 |
| 商标: | NGE | 包装: | 自定义 |
| 产量: | 100000 |
“矿用锰酸锂103450”详细介绍
我公司生产的矿用锂电池优选国外高品质的纯锰酸锂电极材料,产品具有体积容量高、安全性能,可靠性能优异、循环寿命长等显著优点,完全符合国家《矿灯用锂离子蓄电池》标准,其产品以优异的产品质量,周到的售后服务,人性化的产品设计为国内众多大型矿灯生产企业所采用,得到了厂家们的普遍赞誉!产品特性:充放电一千次以上循环,容量保质量为80%以上初始容量
“矿用锰酸锂103450”其他说明
| 序号 | 产品型号 | 电池尺寸 | 容量/mAh | 放电倍率 | ||||
| 厚/mm | 宽/mm | 高/mm | ||||||
| 1 | NGEMR103846 | 10 | 38 | 46 | 1500mAh | 1C | ||
| 2 | NGEMR103450 | 10 | 34 | 50 | 1500mAh | 1C | ||
| 3 | 5065 | NGEMR865065 | 8.6 | 50 | 65 | 2000mAh | 1C | |
| NGEMR755065 | 7.5 | 50 | 65 | 1500mAh | 1C | |||
| NGEMR855065 | 8.5 | 50 | 65 | 1750mAh | 1C | |||
| NGEMR105065 | 10 | 50 | 65 | 2000mAh | 1C | |||
| NGEMR125065 | 12 | 50 | 65 | 2500mAh | 1C | |||
| 4 | 5765 | NGEMR905765 | 9 | 57 | 65 | 2500mAh | 1C | |
| NGEMR105765 | 10 | 57 | 65 | 2500mAh | 1C | |||
| NGEMR855765 | 8.5 | 57 | 65 | 2000mAh | 1C | |||
| NGEMR115765 | 11 | 57 | 65 | 3000mAh | 1C | |||
| 5 | NGEMR484688 | 4.8 | 46 | 88 | 2000mAh | 1C | ||
| 可根据客户需求定制开发 | ||||||||





通过认证







