“PE包装袋密实机造粒机,薄膜造粒设备,造粒生产线厂家”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 计算机化: | 非计算机化 |
| 螺杆数: | 单螺杆 | 适用原料: | PE |
| 自动化: | 自动化 | 品牌: | 沃锐思 |
| 生产能力: | 300KG/H | 旋转刀数: | 3 |
| 固定刀数量: | 5 | 回旋直径: | 250mm |
| 进料口直径: | 300mm | 滤筛板孔径: | 250mm |
| 切刀转速: | 130r | 机器中心高: | 1050mm |
| 电动机功率: | 90kw | 加热功率: | 55kw |
| 螺杆长度: | 2980mm | 螺杆直径: | 90mm |
| 外形尺寸: | 2500*1050*3500 | 重量: | 3000kg |
| 锅体容积: | 500kg | 型号: | ML |
| 规格: | ML500 | 商标: | 沃锐思 |
| 包装: | 薄膜包装 | 产量: | 100 |
“PE包装袋密实机造粒机,薄膜造粒设备,造粒生产线厂家”详细介绍
|
循环水用量:约4m3/h |
压缩空气用量:0.6m3/min |
|
作业物料:PE薄膜 |
切粒方式:水环切粒 |
|
成品规格:φ3×3粒子 |
|
|
总装机功率:~370 Kw |
实际消耗功率:~260 Kw |
|
产量范围:~400Kg/h(依据物料情况而定) |
|








通过认证

















