“洗扫车 厂家直销 品种齐全”参数说明
| 认证: | 多种供选 | 类型: | 洗扫车 |
| 品牌: | 多种供选 | 清扫速度: | 多种供选 |
| 排量: | 多种供选 | 型号: | 多种供选 |
| 产量: | 10000 |
“洗扫车 厂家直销 品种齐全”详细介绍



| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 三一牌 | 公告批次 | 293 |
| 产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | SYP5080TXSJLE5 |
| 总质量(Kg) | 8210 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) | 1515 | 外形尺寸(mm) | 6510×2285×2475 |
| 整备质量(Kg) | 6565 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
|
准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1155/1540 |
| 轴荷(Kg) | 2950/5260 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 备注 | 侧面防护装置和后防护装置与工作装置相干涉,故豁免。选装左右外后视镜,两种外后视镜仅镜杆长度不同。选装前雾灯,车顶换气天窗。短镜杆后视镜,不装前雾灯外观见选装照片。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 | ||





通过认证









