“箭杆”参数说明
| 类型: | 箭 | 场合: | 打猎 |
| 材质: | 100%碳纤维 | 产量: | 1000000 |
“箭杆”详细介绍
碳纤维箭杆强度高,防爆性能好,性能优于铝杆,木箭等。
“箭杆”其他说明
| 挠度 | 长度 ( 英寸 ) | 内径(mm) | 外径 (mm) | G.P.I |
| 300 | 28''-32'' | 6.2 | 7.51 | 8.88 |
| 340 | 28''-32'' | 6.2 | 7.4 | 8.21 |
| 400 | 28''-32'' | 6.2 | 7.3 | 7.56 |
| 500 | 28''-32'' | 6.2 | 7.23 | 6.52 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 类型: | 箭 | 场合: | 打猎 |
| 材质: | 100%碳纤维 | 产量: | 1000000 |
| 挠度 | 长度 ( 英寸 ) | 内径(mm) | 外径 (mm) | G.P.I |
| 300 | 28''-32'' | 6.2 | 7.51 | 8.88 |
| 340 | 28''-32'' | 6.2 | 7.4 | 8.21 |
| 400 | 28''-32'' | 6.2 | 7.3 | 7.56 |
| 500 | 28''-32'' | 6.2 | 7.23 | 6.52 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。奥图设备网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!