“热镀锌卷_热镀锌卷供货商”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | Tdc51d+az |
| 材质: | SGCC | 仓库: | 精锐库 |
| 计重方式: | 过磅 | 型号: | DC51D+Z |
| 规格: | 0.7*1250*C | 商标: | DC51D+Z |
| 包装: | 卧卷 | 产量: | 30000 |
“热镀锌卷_热镀锌卷供货商”详细介绍
上海另外有华烨镀锌可利用品0.23-3.0规格齐全,价格绝对的优惠,有需要的朋友请来电!我司是常熟华冶一级代理商常年代订期货,欢迎新老客户来我公司洽谈业务。
联系人:小田财富热线:021-56575078
13816429995 QQ:187239397
以上是售常熟华烨镀锌卷 我司是华烨一级代理商的详细介绍,包括售常熟华烨镀锌卷 我司是华烨一级代理商的价格、型号、图片、厂家等信息!
品名 规格 牌号 产地
镀锌卷R0.5*1250*CDX51D+Z-Z275烨辉
镀锌卷R0.6*1250*CDX51D+Z-Z180烨辉
镀锌卷R0.6*1250*CDX51D+Z-Z180烨辉
镀锌卷R0.6*1250*CDX51D+Z-Z275烨辉
镀锌卷R0.6*1250*CDX51D+Z-Z275烨辉
镀锌卷R0.7*1200*CDX51D+Z-Z180烨辉
镀锌卷R0.7*1250*CDX51D+Z-Z180烨辉
因市场价格波动大,准确价格来电咨询;由于版面有限,另有其他规格颜色资源未挂出
烨辉镀锌现货资源(含税价)
0.8*1250*C DC51D Z275钝化无油 5500 69.32
1.5*1000*C DC51D Z275钝化无油 5150 56.31
1.5*1250*C DC51D Z275钝化无油 5150 79.36
1.6*1250*C DC51D Z275钝化无油 5200 32.64
1.8*1250*C DC51D Z275钝化无油 5150 78.56
2.70*1250*C DC51D Z275钝化无油 5050 69.35
烨辉高强度镀锌现货资源(含税价)
1.5*1250*C G350 Z275钝化无油 5250 36.21
1.8*1250*C G350 Z275钝化无油 5250 42.35
2.0*1250*C G350 Z275钝化无油 5250 89.79
2.5*1250*C G350 Z275钝化无油 5300 63.29
2.70*1250*C G350 Z275钝化无油 5300 56.37
3.0*1250*C G350 Z275钝化无油 5300 69.32
邯钢镀锌现货资源(含税价)
1.5*1500*C SGH340 Z275钝化无油 5100 62.13
1.5*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5150 19.32
1.6*1500*C SGH340 Z275钝化无油 5300 56.38
1.8/2.0*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5100 69.7
1.8/2.0*1500*C SGH340 Z275钝化无油 5080 65.78
2.2/2.25*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5080 69.35
2.5*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5000 36.16
2.95*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5080 59.27
3.0*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5080 63.23
邯钢高强度镀锌现货资源(含税价)
1.5*1000*C SGH440 Z275钝化无油 5300 56.26
1.5*1250*C SGH440 Z275钝化无油 5300 256.31
1.6*1250*C SGH440 Z275钝化无油 5250 36.25
1.8*1250*C SGH440 Z275钝化无油 5200 67.81
2.5*1500*C SGH440 Z275钝化无油 5200 68.96
2.95/3.0*1500*C SGH440 Z275钝化无油 5200 98.76
联系人:小田财富热线:021-56575078
13816429995 QQ:187239397
以上是售常熟华烨镀锌卷 我司是华烨一级代理商的详细介绍,包括售常熟华烨镀锌卷 我司是华烨一级代理商的价格、型号、图片、厂家等信息!
品名 规格 牌号 产地
镀锌卷R0.5*1250*CDX51D+Z-Z275烨辉
镀锌卷R0.6*1250*CDX51D+Z-Z180烨辉
镀锌卷R0.6*1250*CDX51D+Z-Z180烨辉
镀锌卷R0.6*1250*CDX51D+Z-Z275烨辉
镀锌卷R0.6*1250*CDX51D+Z-Z275烨辉
镀锌卷R0.7*1200*CDX51D+Z-Z180烨辉
镀锌卷R0.7*1250*CDX51D+Z-Z180烨辉
因市场价格波动大,准确价格来电咨询;由于版面有限,另有其他规格颜色资源未挂出
烨辉镀锌现货资源(含税价)
0.8*1250*C DC51D Z275钝化无油 5500 69.32
1.5*1000*C DC51D Z275钝化无油 5150 56.31
1.5*1250*C DC51D Z275钝化无油 5150 79.36
1.6*1250*C DC51D Z275钝化无油 5200 32.64
1.8*1250*C DC51D Z275钝化无油 5150 78.56
2.70*1250*C DC51D Z275钝化无油 5050 69.35
烨辉高强度镀锌现货资源(含税价)
1.5*1250*C G350 Z275钝化无油 5250 36.21
1.8*1250*C G350 Z275钝化无油 5250 42.35
2.0*1250*C G350 Z275钝化无油 5250 89.79
2.5*1250*C G350 Z275钝化无油 5300 63.29
2.70*1250*C G350 Z275钝化无油 5300 56.37
3.0*1250*C G350 Z275钝化无油 5300 69.32
邯钢镀锌现货资源(含税价)
1.5*1500*C SGH340 Z275钝化无油 5100 62.13
1.5*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5150 19.32
1.6*1500*C SGH340 Z275钝化无油 5300 56.38
1.8/2.0*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5100 69.7
1.8/2.0*1500*C SGH340 Z275钝化无油 5080 65.78
2.2/2.25*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5080 69.35
2.5*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5000 36.16
2.95*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5080 59.27
3.0*1250*C SGH340 Z275钝化无油 5080 63.23
邯钢高强度镀锌现货资源(含税价)
1.5*1000*C SGH440 Z275钝化无油 5300 56.26
1.5*1250*C SGH440 Z275钝化无油 5300 256.31
1.6*1250*C SGH440 Z275钝化无油 5250 36.25
1.8*1250*C SGH440 Z275钝化无油 5200 67.81
2.5*1500*C SGH440 Z275钝化无油 5200 68.96
2.95/3.0*1500*C SGH440 Z275钝化无油 5200 98.76





通过认证





















