“台湾CITC GPP二极管 BGP4001W~4007W-S SOD-123S整流二极管”参数说明
| 品牌: | 台湾CITC | 功率特性: | 其他 |
| 频率特性: | 其他 | 材料: | 其他 |
| 安装方式: | 其他 | 型号: | BGP4001W~4007W-S SO |
| 封装: | SOD-123S,SOD-123H,SOD-123F | 反向浪涌电压Vrrm: | 50~1000V |
| 工作温度范围: | -55 ~ +125(℃) |
“台湾CITC GPP二极管 BGP4001W~4007W-S SOD-123S整流二极管”详细介绍
样品免费提供,可开17%增值税发票
温馨提示:
1. 因本公司产品型号、封装众多,且价格会随市场行情随时变动,无法每天更新,所以下单前请与我司客服人员确认,我们会为您提供更准确的库存数量及给予最优惠的价格。
2. 请您选购前确认实际需求的完整型号,包括后缀,封装等。
3. 因型号、封装众多,无法一一上传,如果没有找到您所需要的型号,请联系客服人员,谢谢!
台湾CITC GPP二极管 BGP4001W~4007W-S SOD-123S整流二极管
| Part Number | IO | VRRM | VF@IF | VF@IF | IR@VR | IR@VR | IFSM | Package |
| A | V | V | A | µA | V | A | ||
| BGP154W1-F | 1.5 | 400 | 1.1 | 1.5 | 5 | 400 | 50 | SOD-123H |
| BGP155W1-F | 1.5 | 600 | 1.1 | 1.5 | 5 | 600 | 50 | SOD-123H |
| BGP156W1-F | 1.5 | 800 | 1.1 | 1.5 | 5 | 800 | 50 | SOD-123H |
| BGP157W1-F | 1.5 | 1000 | 1.1 | 1.5 | 5 | 1000 | 50 | SOD-123H |
| BGP4001W-F | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | 30 | SOD-123F |
| BGP4001W-S | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | 30 | SOD-123S |
| BGP4001W-ST | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | 30 | SOD-123ST |
| BGP4002W-F | 1 | 100 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 30 | SOD-123F |
| BGP4002W-S | 1 | 100 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 30 | SOD-123S |
| BGP4002W-ST | 1 | 100 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 30 | SOD-123ST |
| BGP4003W-F | 1 | 200 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | 30 | SOD-123F |
| BGP4003W-S | 1 | 200 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | 30 | SOD-123S |
| BGP4003W-ST | 1 | 200 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | 30 | SOD-123ST |
| BGP4004W-F | 1 | 400 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | 30 | SOD-123F |
| BGP4004W-S | 1 | 400 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | 30 | SOD-123S |
| BGP4004W-ST | 1 | 400 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | 30 | SOD-123ST |
| BGP4005W-F | 1 | 600 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | 30 | SOD-123F |
| BGP4005W-S | 1 | 600 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | 30 | SOD-123S |
| BGP4005W-ST | 1 | 600 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | 30 | SOD-123ST |
| BGP4006W-F | 1 | 800 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | 30 | SOD-123F |
| BGP4006W-S | 1 | 800 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | 30 | SOD-123S |
| BGP4006W-ST | 1 | 800 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | 30 | SOD-123ST |
| BGP4007W-F | 1 | 1000 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | 30 | SOD-123F |
| BGP4007W-S | 1 | 1000 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | 30 | SOD-123S |
| BGP4007W-ST | 1 | 1000 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | 30 | SOD-123ST |







通过认证





















