“兴玮纺机XW013-9高精密络筒机,我们10年专注,赢得客户10年信赖。”参数说明
| 品牌: | 金鑫 | 种类: | 络筒机 |
| 型号: | XW013-9 | 规格: | 精密 |
| 商标: | 金鑫 | 包装: | 木箱 |
| 产地: | 浙江台州 | 产量: | 1000 |
“兴玮纺机XW013-9高精密络筒机,我们10年专注,赢得客户10年信赖。”详细介绍
| XW013-9参数 |
|
XW013-9parameters |
|
| 布局 | 单面机 | Layout | Single-sided |
| 锭数 | 6锭/节 | Spindle quantities | 6spindle/section |
| 锭距 | 350mm | Spindle pitch | 350mm |
| 锭速 | 200m-800m/min | Spindle speed | 200m-800m/min |
| 导线动程 | 147-220mm | Winding traverse | 147-220mm |
| 卷绕直径 | 200mm | Winding diameter | 200mm |
| 卷装重量 | 2KG | Roll weight | 2KG |
| 供纱卷装直径 | 320mm | Supplyyarn diameter | 320mm |
| 卷取筒管 | 平行和3度30分 | Take-up tubes | cylindrical and conical up to 3°30′ |
| 最小/最大锭数 | 6/72 | Minimum/maximum number of spindles | 6/72 |
| 传动方式 | 单锭独立传动 | Transmission | Single spindle independent transmission |
| 装机功率 | 180w | Installed power | 180w |
| 功率消耗 | 120w | Consumed power | 120w |
| 卷绕形式 | 精密卷绕 | winding forms | Precision winding |
| 外形尺寸(m) | 2.1×0.68×1.58 | Outline dimension(m) | 2.1×0.68×1.58 |

