“PE管材设备,PE供水管生产线”参数说明
| 认证: | IS | 品牌: | 青岛新斯尔机械设备有限公司 |
| 可生产管材类型: | PE管、pert管、pp管、PPR管、PVC管、abs管、铝塑复合管 | 售后服务: | 质保一年,包安装调试,终身服务 |
| 型号: | SJ | 商标: | 青岛新斯尔 |
| 包装: | 缠绕膜,木质托盘 | 产量: | 20 |
“PE管材设备,PE供水管生产线”详细介绍
| 适用原料: | PE | 类别: | 管材挤出机 |
| 螺杆数: | 单螺杆 | 作用类型: | 连续挤出 |
| 自动化: | 自动 | 计算机化: | 计算机 |
| 水箱材质: | 不锈钢 | 减速机: | 常州 |
| 低压电器件: | 正泰或西门子 | 电机品牌: | 西门子 |
| 工期: | 60天 |
|
|
青岛新斯尔机械设备有限公司,专业的塑料管材制造商,品质有保证。
“PE管材设备,PE供水管生产线”其他说明
| 型号/参数 |
管材范围 (mm) |
标识线 挤出机 型号 |
生产速度 (m/min) |
最大产量 (Kg/h) |
装机容量 (kw) |
生产线 尺寸 (m) |
重量 (t) |
| LSG65/30 | 16-63 | LSJ25/25 | 1.2-15 | 100 | 75 | 32*3.0*2.2 | 9.5 |
| LSG65/33 | 20-110 | LSJ25/25 | 0.3-12 | 150-180 | 98 | 36*3.1*2.2 | 10.5 |
| LSG75/33 | 63-160 | LSJ25/25 | 0.5-5 | 220 | 120 | 40*3.2*2.4 | 12.5 |
| LSG90/33 | 160-400 | LSJ30/25 | 0.5-2 | 450 | 320 | 52*3.3*2.6 | 27.5 |
| LSG120/33 | 355-630 | LSJ30/25 | 0.1-1 | 800 | 510 | 60*3.5*2.8 | 41 |
| LSG150/33 | 400--800 | LSJ45/25 | 0.1-0.5 | 1000 | 630 | 68*3.6*3.0 | 62.1 |
| LSG150/33 | 800-1200 | LSJ45/25 | 0.07-0.8 | 1200 | 790 | 72*3.8*3.0 | 81.3 |
| LSG150/33 | 1000-1600 | LSJ45/25 | 0.03-0.4 | 1400 | 880 | 75*4.0*3.2 | 92.5 |

