“RSUN-5v3.4a折叠式充电器 17W双口USB充电器 5v便携式快充”参数说明
| 认证: | 安规 | 充电电流: | 3.4a |
| 电源: | 电能 | 类型: | USB 充电器 |
| 型号: | RS-0503400 | 规格: | 美规 |
| 商标: | RSUN | 包装: | PE袋 纸箱 |
“RSUN-5v3.4a折叠式充电器 17W双口USB充电器 5v便携式快充”详细介绍
| 产品描述Product Description | ||
| 输入>&输出> Input&Output | 输入电压>/频率范围>Voltage/Frequency Range | 100~240VAC 50/60Hz |
| 输入电流> Input Current | ≤0.3A | |
| 额定输出Rated Output | 3V~24V;01A~3A;18W(Max)> | |
| 线性>/负载精度> Line/Load Regulation | ±2% / ±5%> | |
| 纹波>(最大>) Ripple&Noise(Max) | ≤>200mV | |
| 可靠性> Reliability | 绝缘耐压> Withtand Voltage | I/P-O/P:3KVAC,60s, 5mA> |
| 泄露电流>Leakage Current | 0.25mA / 240VAC> | |
| 绝缘阻抗>Isolation Resistance | I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH> | |
| 无故障时间>MTBF | 30000hrs full load,based on MIL-HDBK-217F(25℃>) (>30000hrs 满负载>,按照> MIL-HDBK-217F(25℃>)标准> )> | |
| 温升(烧机)>Temperature Rise | 80~100% load(负载)>, 4hours> | |
| 保护>Protection | 过载保护>Over Load | >105% rated output power(额定输出功率)> |
| 过流保护>Over Current | 110%-150% rated output current (额定输出电流)> | |
| 短路保护>Short Circuit | Recover automatically after fault condition is removed (短路条件去除后自动恢复)> | |
| 安规>Safety | 安规标准>Safety Standard | UL60950-1, CSA22.2,IEC/EN60950 IEC/EN60065> |
| 电磁干扰>EMI | Compliance to FCC part15 class B, EN55022, EN61204-3 class B> | |
| 抗扰度>EMS Immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204> | |
| 谐波电流>Harmonic Current | Compliance to EN61000-3-2,3> | |
| 环保> &能效>EnViromentProtection &Efficiency | 环保>RoHS | Compliance to CPSIA(H.R.4040 |
| 空载功耗>No Load power consumption | <0.3W > | |
| 效率>Efficiency | IV or V> | |
| 包装> Package | 外形尺寸>Dimensions | 71×42.5×54.6mm (L*W*H) |
| 装箱>Packing | PE bag or white box(>PE 袋或白盒)> | |
| 环境>Environment | 工作温度>Working Temp | 0 ~ +50 (℃>)> |
| 工作湿度>Working Humidity | 20% ~ 90% RH non-condensing> | |
| 储存温湿度>Storage Temp | -20~85(℃>),10 ~ 95% RH | |




