“原装正品16-18醇 泰国科宁1618醇 优势供应 1包起订 20KG/包”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 形态: | 粉状 |
| 类型: | 16-18醇 | 型号: | 工业级 |
| 规格: | 20KG/包 | 商标: | 泰国科宁 |
| 包装: | 20kg袋装 |
“原装正品16-18醇 泰国科宁1618醇 优势供应 1包起订 20KG/包”详细介绍
基本介绍
适用于各类化妆品中,作为基质,特别适合于膏霜及乳液;在医药中,可直接用于W/O乳化剂膏体,软膏基质等;护发、护肤。在工业上也用作纺织助剂的原料。
性能特点
油脂类化工原料,主要由碳十六醇以及碳十八醇组成。目前市场上销售的16-18醇,主要有三个比例:C16:C18=7:3、C16:C18=3:7以及C16:C18=5:5。其中C16:C18=3:7用途最为广泛。
技术参数
C16:C18=3:7一般指标如下:
各含量技术指标
产品指标
| 检测项目 | 结果 | 技术规格 | 分析方法 |
| 酸值(mgKOH/g) | 0.08 | 0.1max | ISO660(Part5):1996 |
| 碘值 % I2 | 0.45 | 0.5max | AOCS Tg 1a-64:1997 |
| 皂化值(mgKOH/g) | 0.84 | 1.0max | AOCS TI 1a-64:1997 |
| 羟值(mgKOH/g) | 215 | 210-220 | AOCS Cd 13-64:1997 |
| 水分(Karl Flscher)% | 0.19 | 0.3max | ISO760(Part7):1978 |
| 熔点℃ | 50.9 | 49-53 | ISO 3841:1977 |
| 碳链分布 % |
|
|
In-hse QC027:1997 |
| <C14 | O.6 | 0-3 |
|
| C16 | 30.4 | 22-32 |
|
| C18 | 68.3 | 66-76 |
|
| C20 | 0.7 | 0-3 |
|
各含量技术指标
产品指标
| 指标值 | C16-18醇(C16含量70%) | C16-18醇(C18含量50%) | C16-18醇(C18含量70%) |
| 外观(30℃): | 白色珠状物 | 白色珠状物 | 白色珠状物 |
| 熔点(℃): | 47~52 | 48~53 | 50~55 |
| 色泽(Hazen): | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 酸值(mgKOH/g): | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 皂化值(mgKOH/g): | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 碘值(gI2/100g): | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 烷烃含量%(m/m): | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 水份%(m/m): | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 羟值(mgKOH/g): | 218~228 | 213~223 | 210~220 |
| 主组分含量%(m/m): | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
使用说明
适用于各类化妆品中,作为基质,特别适合于膏霜及乳液;在医药中,可直接用于W/O乳化剂膏体,软膏基质等;护发、护肤。在工业上也用作纺织助剂的原料。
应贮存于干燥、通风、低温的仓库内。运输时应轻搬、轻放,避免雨淋、日晒、碰撞。
采购须知
付款方式
1.支持支付宝,网上银行支付,汇款请联系我们。
2.广东省内支持物流代收货款,货到付款。
3.广东省外款到发货,或先付货款30%,货到等通知物流放货。
联系方式
联系人:林小姐
手 机:13682268198 电 话:020-82550189
传 真:020-82551589 Q Q:749290258

