“大力牌DLQ5250TPBD5型平板运输车(东风EQ1258GSZ5DJ底盘)厂家直销 品种齐全”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 动力: | 柴油驱动 |
| 乘员数: | 2.0 | 载重能力: | 6-14吨 |
| 品牌: | 大力 | 型号: | DLQ5250TPBD5 |
| 产量: | 10000 |
“大力牌DLQ5250TPBD5型平板运输车(东风EQ1258GSZ5DJ底盘)厂家直销 品种齐全”详细介绍
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | DLQ5250TPBD5平板运输车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 大力牌 | 产品号 | 20170122 |
| 车辆型号: | DLQ5250TPBD5 | 目录序号: | (十七)17 |
| 免检: |
|
发布日期: | 20170122 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
|
| 额定载质量 | 13015(Kg) | 整备质量 | 11790(Kg) |
| 外形尺寸 | 10270×2500×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: |
|
前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角: | 29/12(°) | 前悬/后悬: | 1515/3105(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、该车仅用于运输不可拆解物体。2、侧/后防护材料:Q235A,连接方式:采用焊接连接,后部防护后防护断面尺寸(mm):40×120.后防离地高(mm):400.3,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4,ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. 6,发动机油耗值(L/100Km)为:35.9。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | 传动型式: |
|
| 前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6870 5900 7520 |
155 177 155 177 |






